Tilquhillie Products – Free From Chart
| Gluten & Wheat Free | Dairy Free | *Nut Free | Egg Free | No Added Sugar | Soya Free | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Puddings | ||||||
| Apricot & Almond | Yes | Yes | Yes | |||
| Ginger | Yes | Yes | Yes | |||
| Chocolate & Orange | Yes | Yes | ||||
| Lemon | Yes | Yes | ||||
| Cranberry & Raspberry | Yes | Yes | ||||
| Hazelnut | Yes | Yes | ||||
| Sticky Toffee Pudding | Yes | Yes | ||||
| Chocolate & Ginger | Yes | Yes | ||||
| Date & Banana | Yes | Yes | ||||
| Ginger | Yes | Yes | ||||
| Cereals | ||||||
| Pure Oats | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Muesli | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Cranberry Muesli | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Prune Muesli | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Biscuits | ||||||
| Almond Oatie | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Hazelnut Oatie | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Ginger Oatie | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Oatcakes / Seeded Oatcakes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tillyjacks | ||||||
| Almond | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
| Fruit | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Syrup | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Cakes | ||||||
| Rich Fruit | Yes | Yes | ||||
| Date & Walnut | Yes | Yes | ||||
| Ginger | Yes | Yes | ||||
| Christmas | ||||||
| Christmas Puddings | Yes | Yes | ||||
| Stuffing | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
*Although some products do not contain nuts, all are manufactured in an environment where nuts are used!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.